レシプロ研磨機 超音波(タービン式)
商品名 | (青)TLL-03 (赤)TLL-07 (金)TLL-12 |
往復の頻度 | (青)50,000 (赤)22,000 (金)15,000 |
往復ストローク | (青)0.3mm (赤)0.7mm (金)1.2mm |
重さ | 200g |
全長 | 185mm |
レシプロ研磨機 超音波(タービン式)
商品名 | (青)TA-03 (赤)TA-07 (金)TA-10 |
往復の頻度 | (青)50,000 (赤)30,000 (金)20,000 |
往復ストローク | (青)0.3mm (赤)0.7mm (金)1.0mm |
重さ | 160g |
全長 | 185mm |
レシプロ研磨機 超音波(タービン式)
商品名 | (黄色い肌)TL-01 (コーヒースキン)TL-03 (ブルーレザー)TL-07 |
往復の頻度 | (黄色い肌)75,000 (コーヒースキン)50,000 (ブルーレザー)30,000 |
往復ストローク | (黄色い肌)0.1mm (コーヒースキン)0.3mm (ブルーレザー)0.7mm |
重さ | 200g |
全長 | 185mm |
レシプロ研磨機 超音波(タービン式)
商品名 | (青)TLS-03 (赤)TLS-07 (金)TLS-12 |
往復の頻度 | (青)55,000 (赤)20,000 (金)10,000 |
往復ストローク | (青)0.3mm (赤)0.7mm (金)1.2mm |
重さ | 200g |
全長 | 185mm |
レシプロ研磨機 超音波(タービン式)
商品名 | TAR-05A |
往復の頻度 | 40,000 |
往復ストローク | 0.5mm |
重さ | 200g |
全長 | 185mm |
レシプロ研磨機 超音波(タービン式)
商品名 | (ブルーシェル)TU-03 (グレーシェル)TU-06 |
往復の頻度 | (ブルーシェル)50,000 (グレーシェル)30,000 |
往復ストローク | (グレーシェル)0.3mm (ブルーシェル)0.6mm |
重さ | 200g |
全長 | 170mm |
往復空気圧ファイル
商品名 | AF-308 |
往復の頻度 | 3,700 |
往復ストローク | 10mm |
重さ | 1000g |
全長 | 180mm |
往復空気圧ファイル
商品名 | AF-5 |
往復の頻度 | 4,000 |
往復ストローク | 5mm |
重さ | 620g |
全長 | 180mm |