普及型-氣動螺絲刀
Popular Pneumatic Screwdriver
編號 Orderno | SIUA®-5H |
轉速 Free Speed | 10,000 |
十字頭 Cross Head | 6.35mm⬡1/4″BITS |
能力 Capacity | 4~5mm |
扭力 MAX. Torque | 80~90(in/ibs) |
重量 Weight | 780g |
全長 Length | 187mm |
快速型-氣動螺絲刀
Fast Type Pneumatic Screwdriver
編號 Orderno | SIUA®-5HA |
轉速 Free Speed | 10,000 |
十字頭 Cross Head | 6.35mm⬡1/4″BITS |
能力 Capacity | 4~5mm |
扭力 MAX. Torque | 80~90(in/lbs) |
重量 Weight | 780g |
全長 Length | 197mm |
強力型-氣動螺絲刀
Powerful Pneumatic Screwdriver
編號 Orderno | SIUA®-8HS |
轉速 Free Speed | 8,500 |
十字頭 Cross Head | 6.35mm⬡1/4″BITS |
能力 Capacity | 8~10mm |
扭力 MAX. Torque | 180(in/lbs) |
重量 Weight | 1150g |
全長 Length | 215mm |
強力型-氣動螺絲刀
Powerful Pneumatic Screwdriver
編號 Orderno | SIUA®-8HSW |
轉速 Free Speed | 8,500 |
套筒 Sleeve | 3/8″ |
能力 Capacity | 6~8mm |
扭力 MAX. Torque | 170(in/lbs) |
重量 Weight | 1050g |
全長 Length | 215mm |
L型-氣動螺絲刀
L Shape Pneumatic Screwdriver
編號 Orderno | SIUA®-5HS90° |
轉速 Free Speed | 8,500 |
十字頭 Cross Head | 6.35mm⬡1/4″BITS |
能力 Capacity | 5mm |
扭力 MAX. Torque | 70~80(in/lbs) |
重量 Weight | 1100g |
全長 Length | 193mm |
槍型-氣動螺絲刀
Gun Type Pneumatic Screwdriver
編號 Orderno | SIUA®-5HP |
轉速 Free Speed | 10,000 |
十字頭 Cross Head | 6.35mm⬡1/4″BITS |
能力 Capacity | 4~5mm |
扭力 MAX. Torque | 70~80(in/lbs) |
重量 Weight | 870g |
全長 Length | 140mm |
槍型-氣動螺絲刀
Gun Type Pneumatic Screwdriver
編號 Orderno | SIUA®-8HP |
轉速 Free Speed | 8,500 |
十字頭 Cross Head | 6.35mm⬡1/4″BITS |
能力 Capacity | 8~10mm |
扭力 MAX. Torque | 200(in/lbs) |
重量 Weight | 1150g |
全長 Length | 180mm |
槍型-氣動螺絲刀
Gun Type Pneumatic Screwdriver
編號 Orderno | SIUA®-8HPW |
轉速 Free Speed | 8,500 |
套筒 Sleeve | 3/8″ |
能力 Capacity | 8~10mm |
扭力 MAX. Torque | 200(in/lbs) |
重量 Weight | 1150g |
全長 Length | 180mm |